<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Future Works &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.futureworks.es/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futureworks.es</link>
	<description>modding - gaming - lanpartys - digital art</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Caja externa RAID con USB 3.0 de ICY BOX</title>
		<link>http://www.futureworks.es/caja-externa-raid-con-usb-3-0-de-icy-box/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/caja-externa-raid-con-usb-3-0-de-icy-box/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[RaidSonic fue rápido, una vez más. Después de todo el punto de USB 3.0 es la velocidad. Primero nos trajeron un par de cajas unidad de disco duro de una bahía y una estación de acoplamiento con el estándar de conexión del futuro, USB 3.0. Ahora aquí está el primer recinto externo para dos discos duros SATA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_gal4.jpg" rel="lightbox[1784]"><img class="alignleft size-full wp-image-1785" title="ICY BOX IB-RD4320StU3" src="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_gal4.jpg" alt="ICY BOX IB-RD4320StU3" width="173" height="141" /></a>RaidSonic fue rápido, una vez más. Después de todo el punto de USB 3.0 es la velocidad. Primero nos trajeron un par de cajas unidad de disco duro de una bahía y una estación de acoplamiento con el estándar de conexión del futuro, USB 3.0. Ahora aquí está el primer recinto externo para dos discos duros SATA de 3,5&#8243; con RAID y USB 3.0. El dispositivo admite funciones RAID 1, 0 y JBOD.<span id="more-1784"></span></p>
<p>Los que lo utilicen para proteger sus datos con RAID 1 pueden ahora beneficiarse de la velocidad de USB 3.0. Por otra parte el rendimiento en RAID 0 junto con la velocidad USB 3.0 de hasta 5 Gbps (600 MB/s) supondrán una gran ventaja si se usa como dispositivo para captura y edición de video u otras tareas exigentes.</p>
<p>El ICY BOX IB-RD4320StU3 viene con un montón de buenas características. El estado de los discos duros se visualiza mediante LEDs en el frontal, tiene un interruptor on/off y una configuración RAID muy sencilla. El cuerpo de aluminio sólido ayuda a mantener los discos frescos, complementado con un ventilador muy silencioso.</p>
<p>Características principales:</p>
<ul>
<li>Caja de aluminio para dos discos SATA de 3,5&#8243;</li>
<li>Soporta funciones RAID 0, RAID 1 y JBOD</li>
<li>Interface USB 3.0 hasta 5 Gbit/s</li>
<li>Compatible con USB 2.0 y USB 1.1</li>
<li>Capacidad de los discos ilimitada</li>
<li>Soporta Windows XP/Vista/7</li>
</ul>
<p><a href="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_gal.jpg" rel="lightbox[1784]"><img class="size-medium wp-image-1786 alignnone" title="ICY BOX IB-RD4320StU3" src="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_gal-217x217.jpg" alt="ICY BOX IB-RD4320StU3" width="217" height="217" /></a><a href="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_gal1.jpg" rel="lightbox[1784]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1787" title="ICY BOX IB-RD4320StU3" src="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_gal1-217x217.jpg" alt="ICY BOX IB-RD4320StU3" width="217" height="217" /></a></p>
<p><a href="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_gal2.jpg" rel="lightbox[1784]"><img class="size-medium wp-image-1788 alignnone" title="ICY BOX IB-RD4320StU3" src="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_gal2-217x217.jpg" alt="ICY BOX IB-RD4320StU3" width="217" height="217" /></a><a href="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_big3.jpg" rel="lightbox[1784]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1789" title="ICY BOX IB-RD4320StU3" src="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2010/05/IB-RD4320StU3_big3-184x217.jpg" alt="ICY BOX IB-RD4320StU3" width="184" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/caja-externa-raid-con-usb-3-0-de-icy-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competición de OC Futuremark P55</title>
		<link>http://www.futureworks.es/competicion-de-oc-futuremark-p55/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/competicion-de-oc-futuremark-p55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva competición para los amantes del overclocking. GIGABYTE patrocina la competición Futuremark P55 GIGABYTE OC Contest. La competición finaliza el 30 de Noviembre, encontraréis más información en la web del evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nueva competición para los amantes del overclocking. GIGABYTE patrocina  la competición Futuremark P55 GIGABYTE OC Contest. La competición finaliza el 30 de Noviembre, encontraréis más información en la web del evento.</p>
<p><a href="http://www.futuremark.com/community/competitions/gigabyteoverclocking/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1435" title="futuremark gigabyte" src="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2009/11/futuremark.jpg" alt="futuremark gigabyte" width="630" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/competicion-de-oc-futuremark-p55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo media player Icy Box IB-MP102</title>
		<link>http://www.futureworks.es/nuevo-media-player-icy-box-ib-mp102/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/nuevo-media-player-icy-box-ib-mp102/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caja externa]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Icy Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[ICY BOX acaba de lanzar su nuevo reproductor multimedia, el IB-MP102. Con tan solo 200 x 115 x 80 mm y pesa 220 gramos, tiene una pantalla LCD de 3.5 pulgadas, una ranura SD que soporta tarjetas de hasta 32GB, un altavoz, una antena flexible que le permiten ver la TDT y reproducir archivos MPG, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ICY BOX</strong> acaba de lanzar su nuevo reproductor multimedia, el <strong>IB-MP102</strong>. Con tan solo 200 x 115 x 80 mm y pesa 220 gramos, tiene una pantalla LCD de  3.5 pulgadas, una ranura SD que soporta tarjetas de hasta 32GB, un altavoz, una  antena flexible que le permiten ver la TDT y reproducir archivos MPG, DAT, VOB y AVI,  así como MP3, WAV y WMA. JPG, GIF y BMP. Pero sin duda la gran novedad es la función de grabación que nos permite grabar nuestros programas favoritos en la tarjeta SD para poder disfrutar de ellos más tarde. Aunque ya puestos a sacarle partido le podrían haber incluido una radio analógica y un micrófono para grabar notas o conversaciones.<br />
 Por otra parte se agradece la bolsa de viaje incluida pero, al igual que en la versión anterior, se hecha mucho en falta unos auriculares ya que el aparato es de uso personal y no es bueno ir por hay molestando con nuestro gadget, así que al precio del producto hay que sumar el de unos auriculares de nuestro agrado.</p>
<p>Os dejo un enlace al <a href="http://www.raidsonic.de/de/data/data_pdf/icybox/datasheet_ib-mp102_e.pdf" target="_blank">datasheet </a>del producto.</p>
<p style="float:left; "><img src="http://www.raidsonic.de/de/data/products/externeGehause/IB-MP102/ib-mp102_PicBig.jpg" border="0" alt="" width="389" height="281" /></p>
<p><strong>Características</strong>:</p>
<p>• Pantalla de 3.5” TFT<br />
 • Reproduce video, audio e imágenes<br />
 • Función de grabación<br />
 • Formatos soportados:<br />
 mpg, dat, vob, avi, (XviD, DivX4.0/5.0, MPEG4)<br />
 mp3, wav, wma, jpg, gif, bmp<br />
 • TV, Teletexto y Radio por TDT (DVB-T)<br />
 • Soporta 4:3 y 16:9<br />
 • Slot de tarjetas SD de hasta 32GB SDHC<br />
 • Salida de Audio y Video<br />
 • Altavoz y antena flexible integrados<br />
 • Batería de litio de 2000 mAh que permite:<br />
 hasta 4 horas en reprodución y 3 en modo TDT  <br />
 • Lenguajes: Español, Ingles, Alemán y otros<br />
 • Bolsa de transporte</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img src="http://www.raidsonic.de/de/data/products/externeGehause/IB-MP102/ib-mp102_picdet_01.jpg" border="0" alt="Detail" width="201" height="201" /><img src="http://www.raidsonic.de/de/data/products/externeGehause/IB-MP102/ib-mp102_picdet_02.jpg" border="0" alt="Detail" width="201" height="201" /><img src="http://www.raidsonic.de/de/data/products/externeGehause/IB-MP102/ib-mp102_picdet_03.jpg" border="0" alt="Detail" width="201" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/nuevo-media-player-icy-box-ib-mp102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimas innovaciones de Gigabyte en placas P55</title>
		<link>http://www.futureworks.es/ultimas-innovaciones-de-gigabyte-en-placas-p55/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/ultimas-innovaciones-de-gigabyte-en-placas-p55/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[GIGABYTE ha integrado las tecnologías del futuro con la nueva serie de placas base P55A que se caracteriza por incorporar USB 3.0 y SATA Revisión 3.0 (6Gbps). Os dejo el último keynote sobre la serie P55]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GIGABYTE ha integrado las tecnologías del futuro con la nueva serie de placas base P55A que se caracteriza por incorporar USB 3.0 y SATA Revisión 3.0 (6Gbps).</p>
<p>Os dejo el último keynote sobre la serie P55</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2009/11/gigap55.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1427" title="gigabyte p55" src="http://www.futureworks.es/wp-content/uploads/2009/11/gigap55.jpg" alt="gigabyte p55" width="663" height="1047" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/ultimas-innovaciones-de-gigabyte-en-placas-p55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa tu USB como memoria Ram</title>
		<link>http://www.futureworks.es/usa-tu-usb-como-memoria-ram/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/usa-tu-usb-como-memoria-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Ahora puedes usar tu pendrive como memoria ram y tambien funciona con las particiones de disco hasta 4 gb. “No tengo memoria RAM“, “Sin Memoria Virtual“, etc, muchos de estos problemas hacen que simplemente digamos que nuestra RAM no alcanza para nuestro ordenador, pero Windows Vista incluyó una utilidad que permite usar parte del Disco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="http://www.mercadolibre.com.ve/jm/img?s=MLV&amp;f=10767711_5032.jpg&amp;v=O" border="0" alt="" width="166" height="141" />Ahora puedes usar tu pendrive como memoria ram y tambien funciona con las particiones de disco hasta 4 gb.</p>
<p>“No tengo memoria RAM“, “Sin Memoria Virtual“, etc, muchos de estos problemas hacen que simplemente digamos que nuestra RAM no alcanza para nuestro ordenador, pero Windows Vista incluyó una utilidad que permite usar parte del Disco como Memoria RAM llamada ReadyBoost.</p>
<p>Y los Usuarios de XP… ¿Que? Pues para ellos un equipo de Ingenieros Rusos llamados los “MDO” han lanzado una aplicación que logra el funcionamiento de su Hermano ReadyBoost de Vista pero en Windows XP, eBoostr.</p>
<p>eBoostr es una aplicación que se desprende de la herramienta ReadyBoost de Windows Vista ahora llevada a Windows XP. Su objetivo es lograr un nuevo rendimiento del caché en orden de posibilitar la utilización de memoria Flash o disco alternativo para optimizar en general el sistema operativo.</p>
<p>Requerimientos Necesarios</p>
<p>-USB 2.0 o lector de tarjeta de memoria.</p>
<p>-Dispositivo Flash o tarjeta de memoria</p>
<p>Da tu viejo equipo con Windows XP un impulso!</p>
<p>eBoostr ™ es una solución alternativa a Vista del ReadyBoost SuperFetch y tecnologías actualmente disponibles en Windows XP con la que conseguirás:</p>
<ul>
<li>Arranque y trabajar más rápid</li>
<li>Poner en marcha sus aplicaciones favoritas más rápido</li>
<li>Actualizar tu viejo PC</li>
<li>Utilizar mejor la RAM disponible</li>
<li>Ahorrar la batería de tu portatil</li>
</ul>
<p>vía <a href="http://www.argentinawarez.com/programas-gratis/141584-tu-usb-como-ram.html">Tu USB como Ram! &#8211; Descargar Gratis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/usa-tu-usb-como-memoria-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja para HDD 2.5&#8243; de cambio fácil ICY BOX 262</title>
		<link>http://www.futureworks.es/caja-para-hdd-2-5-de-cambio-facil-icy-box-262/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/caja-para-hdd-2-5-de-cambio-facil-icy-box-262/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caja externa]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Icy Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Caja para HDD 2.5&#8243; de cambio fácil ICY BOX 262]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caja para HDD 2.5&#8243; de cambio fácil ICY BOX 262</p>
<p><a href="http://www.raidsonic.de/de/data/data_pdf/icybox/datasheet_ib-262_e.pdf" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.raidsonic.de/de/mailings/2009/11/05/20091105_engl_content.gif" border="0" alt="" width="597" height="458" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/caja-para-hdd-2-5-de-cambio-facil-icy-box-262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Talent RAIDDrive USB 3.0, el Pendrive más rápido del mundo!</title>
		<link>http://www.futureworks.es/super-talent-raiddrive-usb-3-0-el-pendrive-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/super-talent-raiddrive-usb-3-0-el-pendrive-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco, los fabricantes de almacenamiento van lanzando sus productos USB 3.0 al mercado, esta vez es Super Talent quien lanza la primera unidad de almacenamiento Flash “Pendrive” que hace uso de la interfaz SuperSpeed USB (USB 3.0) y se convierte en el dispositivo más veloz de su tipo. El dispositivo llamado SuperSpeed USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-30364" style="float: left;" title="Super-Talent-USB-3.0-RAIDDrive1" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/uploads/2009/11/Super-Talent-USB-3.0-RAIDDrive1-567x350.jpg" alt="Super Talent USB 3.0 RAIDDrive1 567x350 Super Talent RAIDDrive USB 3.0, el Pendrive más rápido del mundo!" width="314" height="193" /></p>
<p>Poco a poco, los fabricantes de almacenamiento van lanzando sus productos USB 3.0 al mercado, esta vez es Super Talent quien lanza la primera unidad de almacenamiento Flash “Pendrive” que hace uso de la interfaz SuperSpeed USB (USB 3.0) y se convierte en el dispositivo más veloz de su tipo.</p>
<p>El dispositivo llamado SuperSpeed USB 3.0 RAIDDrive de medidas 95 x 37 x 13.5 mm viene en capacidades de 32, 64 y 128GB, posee un elegante y bien cuidado diseño que combina negro y plateado, posee una luz de actividad y puede alcanzar transferencias de hasta 200MB/s, vía USB 3.0 o incluso 320MB/s cuando hace uso del protocolo USB Attached SCSI (UAS), recordemos que las unidades USB 2.0 en el mejor de los casos alcanzan 35MB/s.</p>
<p>Para quien no lo sepa, la especificación UAS fue desarrollada por la USB-IF para mejorar la eficiencia de los dispositivos de almacenamiento USB. Esto resulta en un mejor y rendimiento combinado con una baja utilización de CPU y opera tanto para Hi-Speed USB (USB 2.0) y SuperSpeed USB (USB 3.0). Fabricantes de controladores cómo Lucid, ya tienen chips puente capaces de establecer un enlace SuperSpeed entre el dispositivo USB y el ordenador.</p>
<p>El RAIDDrive USB 3.0 de Super Talent, usa tecnología “multiple pairs of differential serial data lines technology”  para un rendimiento óptimo de sus chips de memoria NAND Flash y  llegará a las tiendas en el mes de diciembre a un precio aun no revelado, esperemos que no sea tan alto como sus velocidades.</p>
<p><a href="http://www.madboxpc.com/wp-content/uploads/2009/11/Super-Talent-USB-3.0-RAIDDrive-1.jpg" rel="lightbox[1200]"><img class="aligncenter size-large wp-image-30365" style="float: left;" title="Super-Talent-USB-3.0-RAIDDrive-1" src="http://www.madboxpc.com/wp-content/uploads/2009/11/Super-Talent-USB-3.0-RAIDDrive-1-600x327.jpg" alt="Super Talent USB 3.0 RAIDDrive 1 600x327 Super Talent RAIDDrive USB 3.0, el Pendrive más rápido del mundo!" width="346" height="187" /></a></p>
<ul>
<li>Full compatibility with USB 3.0, 2.0 and 1.1</li>
<li>Transfer speeds up to 200MB/sec in USB 3.0 port</li>
<li>Transfer speeds up to 320MB/sec in USB 3.0 port with UAS Protocol driver</li>
<li>Hot plug and play; Functions like another hard drive</li>
<li>Slim and sleek casing style</li>
<li>Windows® 7 compatible</li>
<li>LED indicates power, busy</li>
<li>More than 10 years data retention</li>
<li>Limited lifetime warranty</li>
</ul>
<p><a href="http://www.supertalent.com/products/stt_usb_detail.php?type=RAIDDrive%20USB%203.0" target="_blank">Super Talent</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/super-talent-raiddrive-usb-3-0-el-pendrive-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIA presenta sus nuevos Nano 3000 Series</title>
		<link>http://www.futureworks.es/via-presenta-sus-nuevos-nano-3000-series/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/via-presenta-sus-nuevos-nano-3000-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[placa base]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[VIA Technologies sigue dando pelea en el mercado de los procesadores de bajo consumo, esta vez la compañía ha anunciado su nueva familia de procesadores VIA Nano 300 series de bajo consumo y basados en la arquitectura Isaiah. Esta nueva generación de procesadores están destinados a notebook ultradelgados y livianos, y equipos todo en uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left; "><img src="http://www.tcmagazine.com/images/news/Hardware/VIA/VIA_Nano_3000_CPU_01.jpg" alt="" width="192" height="191" /></p>
<p>VIA Technologies sigue dando pelea en el mercado de los procesadores de bajo consumo, esta vez la compañía ha anunciado su nueva familia de procesadores VIA Nano 300 series de bajo consumo y basados en la arquitectura Isaiah. Esta nueva generación de procesadores están destinados a notebook ultradelgados y livianos, y equipos todo en uno (All-In-One).</p>
<p>La nueva familia de procesadores Nano 3000 series de VIA, se compone de 6 modelos (L3100, L3050, U3200, U3100, U3300, U3500) poseen diseño single-núcleo, arquitectura de computo de 64-bit, poseen un FSB de 800Mhz, van en un rango de velocidades desde 1 a 2GHz que le permiten reproduccion video HD sin mayor esfuerzo, fabricación a 45nm y han agregado soporte para instrucciones SSE4 y tecnología de virtualizacion VIA VT. La gran ventaja de estos nuevos procesadores, según la compañía, es que entregarían un 20% de alto rendimiento extra y usando un 20% menos de consumo de energía que los actuales modelos VIA Nano.</p>
<p>Estos procesadores también incorporan el motor de seguridad VIA PadLock Security Engine, son compatibles tanto con Windows como sistemas Linux, usan empaque NanoBGA2, lo que significa que son pin a pin compatible con los VIA Nano 1000, 200 series, como así también con la familia de procesadores VIA C7, C7-M y VIA Eden.</p>
<p>Actualmente estos procesadores están siendo enviados a los distintos OEM e integradores de sistemas, y se espera que su producción en masa comience en el primer trimestre del 2010.</p>
<p><img src="http://www.tcmagazine.com/images/news/Hardware/VIA/VIA_Nano_3000_CPU_line_01.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.tcmagazine.com/images/news/Hardware/VIA/VIA_Nano_3000_CPU_comparison_01.jpg" alt="" /></p>
<p>[tcmagazine]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/via-presenta-sus-nuevos-nano-3000-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja para HDD de 2.5&#8243; con encriptación por huella dactilar ICY BOX 225FP</title>
		<link>http://www.futureworks.es/caja-para-hdd-de-2-5-con-encriptacion-por-huella-dactilar-icy-box-225fp/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/caja-para-hdd-de-2-5-con-encriptacion-por-huella-dactilar-icy-box-225fp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caja externa]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Icy Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Caja para HDD de 2.5&#8243; con encriptación por huella dactilar ICY BOX 225FP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caja para HDD de 2.5&#8243; con encriptación por huella dactilar ICY BOX 225FP</p>
<p><a href="http://www.raidsonic.de/de/data/data_pdf/icybox/datasheet_ib-225_e.pdf" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.raidsonic.de/de/mailings/2009/10/29/20091029_eng_content.jpg" border="0" alt="" width="597" height="458" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/caja-para-hdd-de-2-5-con-encriptacion-por-huella-dactilar-icy-box-225fp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva caja externas para dos discos de 2.5&#8243; ICY BOX 2221</title>
		<link>http://www.futureworks.es/nueva-caja-externas-para-dos-discos-de-2-5-icy-box-2221/</link>
		<comments>http://www.futureworks.es/nueva-caja-externas-para-dos-discos-de-2-5-icy-box-2221/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caja externa]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Icy Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futureworks.es/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Nueva caja externas para dos discos de 2.5&#8243; ICY BOX 2221]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva caja externas para dos discos de 2.5&#8243; ICY BOX 2221</p>
<p><a href="http://www.raidsonic.de/de/data/data_pdf/icybox/datasheet_ib-2221_e.pdf" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://www.raidsonic.de/de/mailings/2009/10/22/20090903_engl_content.jpg" border="0" alt="" width="597" height="458" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futureworks.es/nueva-caja-externas-para-dos-discos-de-2-5-icy-box-2221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
